Commodities
| # | Last 7 Days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBRUSD Brent Oil vs US Dollar | 86.95 USD | -0.33% | +2.74% | +5.96% | +26.71% | ||
| 2 | XNGUSD Natural Gas vs US Dollar | 2.8590 USD | +1.24% | +0.53% | -12.54% | -17.11% | ||
| 3 | XTIUSD Crude Oil vs US Dollar | 82.08 USD | -0.19% | +2.86% | +4.67% | +24.33% | ||
| 4 | WTI_Q6 US Crude Oil - August 26 | 80.23 USD | 0.00% | +7.03% | +6.97% | +39.19% | ||
| 5 | OJ_U6 Orange Juice - September 2026 | 146.59 USD | 0.00% | +6.74% | -8.86% | -37.53% | ||
| 6 | COFFEE_U6 Coffee - September 2026 | 321.05 USD | 0.00% | -2.25% | +21.06% | -10.08% | ||
| 7 | WHEAT_U6 Wheat - September 2026 | 674.30 USD | +0.30% | +5.89% | +10.22% | +11.12% | ||
| 8 | COTTON_Z6 Cotton No 2 - December 2026 | 79.29 USD | +0.46% | -3.16% | -0.46% | +16.62% | ||
| 9 | BRENT_U6 Crude Oil Brent - September 26 | 88.93 USD | 0.00% | +4.54% | +8.17% | +36.25% | ||
| 10 | SUGAR_V6 Sugar - October 2026 | 14.79 USD | 0.00% | +0.27% | +4.82% | -9.60% | ||
| 11 | COCOA_U6 Cocoa - September 2026 | 5608 USD | 0.00% | -2.54% | +22.31% | -2.54% | ||
| 12 | SBEAN_Q6 Soybean - August 2026 | 1220.95 USD | -0.11% | +2.40% | +8.01% | +15.37% | ||
| 13 | CORN_U6 Corn - September 2026 | 447.69 USD | -0.28% | +2.32% | +5.26% | +10.22% |
News Commodities
Cotton Holds onto Gains on Monday
Soybeans Rally on Monday Following More Export Business
Soybeans Rallying with More Export Business
Cotton Holding Higher at Monday’s Midday
Core Stock Down 39% in 6 Months: Should You Hold or Sell Now?
Cotton Rallying Back on Monday Morning
Soybeans Posting Double Digit Gains on Monday Morning Trade
Gainers Commodities
XNGUSD Natural Gas vs US Dollar | 2.8590 | +1.24% |
COTTON_Z6 Cotton No 2 - December 2026 | 79.29 | +0.46% |
WHEAT_U6 Wheat - September 2026 | 674.30 | +0.30% |
WTI_Q6 US Crude Oil - August 26 | 80.23 | 0.00% |
OJ_U6 Orange Juice - September 2026 | 146.59 | 0.00% |
COFFEE_U6 Coffee - September 2026 | 321.05 | 0.00% |
BRENT_U6 Crude Oil Brent - September 26 | 88.93 | 0.00% |
SUGAR_V6 Sugar - October 2026 | 14.79 | 0.00% |
Losers Commodities
XBRUSD Brent Oil vs US Dollar | 86.95 | -0.33% |
CORN_U6 Corn - September 2026 | 447.69 | -0.28% |
XTIUSD Crude Oil vs US Dollar | 82.08 | -0.19% |
SBEAN_Q6 Soybean - August 2026 | 1220.95 | -0.11% |
WTI_Q6 US Crude Oil - August 26 | 80.23 | 0.00% |
OJ_U6 Orange Juice - September 2026 | 146.59 | 0.00% |
COFFEE_U6 Coffee - September 2026 | 321.05 | 0.00% |
BRENT_U6 Crude Oil Brent - September 26 | 88.93 | 0.00% |