Metals
| # | Last 7 Days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAUUSD Gold vs US Dollar | 4078.39 USD | +1.71% | +1.35% | -1.46% | +21.74% | ||
| 2 | XAGUSD Silver vs US Dollar | 58.869 USD | +4.49% | +1.25% | -8.04% | +54.42% | ||
| 3 | XPTUSD Platinum vs US Dollar | 1624.661 USD | +2.08% | +0.94% | -1.55% | +14.36% | ||
| 4 | XAUEUR Gold vs Euro | 3570.77 EUR | +1.66% | +1.10% | -1.30% | +24.02% | ||
| 5 | XAUAUD Gold vs Australian Dollar | 5811.12 AUD | +1.47% | +0.10% | -1.75% | +12.98% | ||
| 6 | XAUGBP Gold vs Great Britain Pound | 3032.40 GBP | +1.59% | -0.82% | -3.37% | +21.52% | ||
| 7 | XAGAUD Silver vs Australian Dollar | 83.857 AUD | +4.21% | +0.16% | -8.73% | +43.26% | ||
| 8 | XAUCHF Gold vs Swiss Franc | 3303.50 CHF | +1.71% | +0.79% | -1.18% | +13.93% | ||
| 9 | XAGEUR Silver vs Euro | 51.518 EUR | +4.40% | +1.28% | -7.88% | +57.13% | ||
| 10 | XPDUSD Palladium vs US Dollar | 1286.764 USD | +2.40% | +0.85% | +6.37% | +4.39% |
News Metals
GBP/USD, Gold Forecast: Two trades to watch
ECB decision, Alphabet and Tesla earnings | Week of 20 Jul
Why Silver Still Looks Heavy Despite Support
Gold weekly outlook: XAU/USD likely to remain under pre
Weekly Forex Forecast: Dollar, Yen, Gold, and Oil in Focus
Weekly Pairs in Focus 19th to 24th July 2026 (Charts)
Nasdaq Drops Again as Chip Slump Deepens
Gainers Metals
XAGUSD Silver vs US Dollar | 58.869 | +4.49% |
XAGEUR Silver vs Euro | 51.518 | +4.40% |
XAGAUD Silver vs Australian Dollar | 83.857 | +4.21% |
XPDUSD Palladium vs US Dollar | 1286.764 | +2.40% |
XPTUSD Platinum vs US Dollar | 1624.661 | +2.08% |
XAUCHF Gold vs Swiss Franc | 3303.50 | +1.71% |
XAUUSD Gold vs US Dollar | 4078.39 | +1.71% |
XAUEUR Gold vs Euro | 3570.77 | +1.66% |
Losers Metals
XAUAUD Gold vs Australian Dollar | 5811.12 | +1.47% |
XAUGBP Gold vs Great Britain Pound | 3032.40 | +1.59% |
XAUEUR Gold vs Euro | 3570.77 | +1.66% |
XAUUSD Gold vs US Dollar | 4078.39 | +1.71% |
XAUCHF Gold vs Swiss Franc | 3303.50 | +1.71% |
XPTUSD Platinum vs US Dollar | 1624.661 | +2.08% |
XPDUSD Palladium vs US Dollar | 1286.764 | +2.40% |
XAGAUD Silver vs Australian Dollar | 83.857 | +4.21% |