US Stock Market
| # | Last 7 Days | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | 203.28 USD | 0.00% | -2.36% | -3.86% | +18.72% | 4.92 T USD | ||
| 2 | AAPL Apple Inc. - Common Stock | 326.59 USD | 0.00% | +4.13% | +9.78% | +53.16% | 4.80 T USD | ||
| 3 | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | 351.99 USD | 0.00% | +0.26% | -1.65% | +83.81% | 4.26 T USD | ||
| 4 | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | 402.29 USD | 0.00% | +5.17% | +7.12% | -21.27% | 2.99 T USD | ||
| 5 | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | 249.99 USD | 0.00% | +1.82% | +3.95% | +8.86% | 2.69 T USD | ||
| 6 | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 402.54 USD | 0.00% | -6.58% | -15.39% | +69.26% | 2.09 T USD | ||
| 7 | AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | 378.16 USD | 0.00% | -4.41% | -8.58% | +31.53% | 1.80 T USD | ||
| 8 | META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | 645.85 USD | 0.00% | -0.94% | +12.91% | -9.87% | 1.64 T USD | ||
| 9 | TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | 369.57 USD | 0.00% | -7.40% | -6.40% | +12.08% | 1.39 T USD | ||
| 10 | LLY Eli Lilly and Company Common Stock | 1146.41 USD | 0.00% | -1.34% | +3.07% | +50.21% | 1.08 T USD |
Stock Gainers
DFNS T3 Defense Inc. - Common Stock | 4.26 | +10550.00% |
CIIT Tianci International, Inc. - Common Stock | 3.48 | +1100.00% |
BANL CBL International Limited - Class B Ordinary Shares | 4.16 | +1055.56% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 8.01 | +1044.29% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0029 | +93.33% |
ADVB Advanced Biomed Inc. - Common Stock | 8.90 | +76.94% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0369 | +67.73% |
IVDAW Iveda Solutions, Inc. - Warrant | 0.0342 | +48.70% |
Stock Losers
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.22 | -90.87% |
CCGWW Cheche Group Inc. - Warrant | 0.0117 | -59.66% |
CREG Smart Powerr Corp. - Common Stock | 0.77 | -46.15% |
ASTLW Algoma Steel Group Inc. - Warrant | 0.0146 | -42.75% |
DSYWW Big Tree Cloud Holdings Limited - Warrants | 0.0152 | -37.19% |
PSNYW Polestar Automotive Holding UK Limited - Class C-1 ADS (ADW) | 3.4250 | -34.76% |
DARE Dare Bioscience, Inc. - Common Stock | 1.34 | -31.63% |
FFAIW Faraday Future Intelligent Electric Inc. - Warrant | 0.0020 | -31.03% |
Major Currencies
| # | Last 7 Days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURUSD Euro vs US Dollar | 1.14214 USD | +0.05% | +0.31% | -0.27% | -1.73% | ||
| 2 | GBPUSD Pound Sterling vs US Dollar | 1.34477 USD | +0.12% | +0.68% | +2.02% | +0.31% | ||
| 3 | AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.98685 CAD | +0.18% | +0.78% | -0.59% | +10.50% | ||
| 4 | USDJPY US Dollar vs Yen | 162.529 JPY | +0.03% | +0.11% | +0.81% | +9.91% | ||
| 5 | AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 0.70175 USD | +0.24% | +1.28% | +0.25% | +7.89% |
Cryptocurrencies
| # | Last 7 Days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSD Bitcoin vs US Dollar | 65892.47 USD | +1.02% | +5.26% | +3.25% | -44.19% | ||
| 2 | LTCUSD Litecoin vs US Dollar | 47.20 USD | +0.43% | +8.83% | +5.62% | -59.59% | ||
| 3 | ETHUSD Ethereum vs US Dollar | 1934.07 USD | +1.61% | +8.50% | +12.41% | -48.09% | ||
| 4 | MBTUSD milliBitcoin vs US Dollar | 65.802 USD | +1.03% | +5.27% | +3.66% | -44.22% | ||
| 5 | ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar | 6.899 USD | +0.76% | +0.33% | -4.96% | -72.06% | ||
| 6 | XMRUSD Monero vs US Dollar | 342.730 USD | +1.50% | +5.95% | +8.22% | +5.75% | ||
| 7 | XRPUSD Ripple vs US Dollar | 1.1278 USD | +1.45% | +6.05% | -0.47% | -67.81% | ||
| 8 | ZECUSD Zcash vs US Dollar | 545.410 USD | +1.06% | +8.56% | +23.18% | +1124.13% | ||
| 9 | BCHUSD Bitcoin Cash US Dollar | 222.01 USD | +1.53% | -5.37% | +13.36% | -59.29% | ||
| 10 | XLMUSD XLM vs US Dollar | 0.18895 USD | +0.85% | +6.31% | -10.74% | -59.81% |
Crypto Gainers
AAVUSD Aave Token vs US Dollar | 92.05 | +4.29% |
ADAUSD Cardano Vs USD | 0.17410 | +3.88% |
DOTUSD DOT vs US Dollar | 0.843 | +2.55% |
UNIUSD Uniswap (USD) | 3.7010 | +2.44% |
BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar | 0.07800 | +1.96% |
MANUSD Decentraland Token vs US Dollar | 0.070100 | +1.74% |
ETHUSD Ethereum vs US Dollar | 1934.07 | +1.61% |
BCHUSD Bitcoin Cash US Dollar | 222.01 | +1.53% |
Crypto Losers
ATMUSD Cosmos vs USD | 1.470 | -1.34% |
ENJUSD Enjin Coin Token vs US Dollar | 0.02830 | -1.05% |
FILUSD Filecoin Token vs US Dollar | 0.7310 | 0.00% |
THTUSD Theta Network Token vs US Dollar | 0.13367 | 0.00% |
CKEUSD PancakeSwap Token vs US Dollar | 1.4500 | 0.00% |
ETHBTC Ethereum vs Bitcoin | 0.03086 | 0.00% |
EOSUSD EOS vs US Dollar | 0.0735 | 0.00% |
HBRUSD Hedera Hashgraph Token vs US Dollar | 0.066220 | +0.27% |