US Stock Market
| # | Last 7 Days | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | 203.28 USD | 0.00% | -2.36% | -3.86% | +18.72% | 4.92 T USD | ||
| 2 | AAPL Apple Inc. - Common Stock | 326.59 USD | 0.00% | +4.13% | +9.78% | +53.16% | 4.80 T USD | ||
| 3 | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | 351.99 USD | 0.00% | +0.26% | -1.65% | +83.81% | 4.26 T USD | ||
| 4 | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | 402.29 USD | 0.00% | +5.17% | +7.12% | -21.27% | 2.99 T USD | ||
| 5 | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | 249.99 USD | 0.00% | +1.82% | +3.95% | +8.86% | 2.69 T USD | ||
| 6 | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 402.54 USD | 0.00% | -6.58% | -15.39% | +69.26% | 2.09 T USD | ||
| 7 | AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | 378.16 USD | 0.00% | -4.41% | -8.58% | +31.53% | 1.80 T USD | ||
| 8 | META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | 645.85 USD | 0.00% | -0.94% | +12.91% | -9.87% | 1.64 T USD | ||
| 9 | TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | 369.57 USD | 0.00% | -7.40% | -6.40% | +12.08% | 1.39 T USD | ||
| 10 | LLY Eli Lilly and Company Common Stock | 1146.41 USD | 0.00% | -1.34% | +3.07% | +50.21% | 1.08 T USD | ||
| 11 | MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | 865.46 USD | 0.00% | -12.40% | -27.65% | +666.84% | 977.44 B USD | ||
| 12 | JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | 338.91 USD | 0.00% | +3.58% | +2.79% | +16.26% | 908.11 B USD | ||
| 13 | WMT Walmart Inc. - Common Stock | 112.20 USD | 0.00% | -2.38% | -4.16% | +17.07% | 892.90 B USD | ||
| 14 | AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | 503.57 USD | 0.00% | -11.30% | -7.69% | +222.39% | 821.12 B USD | ||
| 15 | BRK-B Berkshire Hathaway Inc New | 491.41 USD | 0.00% | -0.52% | +0.54% | +3.35% | 687.14 B USD | ||
| 16 | ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | 1739.02 USD | 0.00% | -2.71% | -10.99% | +142.03% | 670.25 B USD | ||
| 17 | XOM ExxonMobil Holdings Corporation Common Stock | 148.40 USD | 0.00% | +1.96% | +6.90% | +37.53% | 615.11 B USD | ||
| 18 | V Visa Inc. | 360.97 USD | 0.00% | +1.46% | +9.94% | +2.70% | 602.31 B USD | ||
| 19 | JNJ Johnson & Johnson Common Stock | 248.85 USD | 0.00% | -2.61% | +8.85% | +51.08% | 599.04 B USD | ||
| 20 | INTC Intel Corporation - Common Stock | 97.06 USD | 0.00% | -10.10% | -30.28% | +315.85% | 487.82 B USD |
News US Stock Market
Sea Limited: Why I'm Not Fading This Revenue Growth Story (NYSE:SE)
Intel: Even After The Massive Rally, There Is Still Further Upside From Here (NASDAQ:INTC)
Apple Q3: AI Rivalry In Focus, Shares Fairly Valued (NASDAQ:AAPL)
Michael Saylor Again Opposes BIP 110, Says It Violates Bitcoin's Decentralization Spirit
Flex: A Strong Buy Before The AI Data Center Infrastructure Spin-Off (NASDAQ:FLEX)
Best Growth Stocks to Buy for July 17th
New Strong Sell Stocks for July 21st
Gainers US Stock Market
DFNS T3 Defense Inc. - Common Stock | 4.26 | +10550.00% |
CIIT Tianci International, Inc. - Common Stock | 3.48 | +1100.00% |
BANL CBL International Limited - Class B Ordinary Shares | 4.16 | +1055.56% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 8.01 | +1044.29% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0029 | +93.33% |
ADVB Advanced Biomed Inc. - Common Stock | 8.90 | +76.94% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0369 | +67.73% |
IVDAW Iveda Solutions, Inc. - Warrant | 0.0342 | +48.70% |
Losers US Stock Market
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.22 | -90.87% |
CCGWW Cheche Group Inc. - Warrant | 0.0117 | -59.66% |
CREG Smart Powerr Corp. - Common Stock | 0.77 | -46.15% |
ASTLW Algoma Steel Group Inc. - Warrant | 0.0146 | -42.75% |
DSYWW Big Tree Cloud Holdings Limited - Warrants | 0.0152 | -37.19% |
PSNYW Polestar Automotive Holding UK Limited - Class C-1 ADS (ADW) | 3.4250 | -34.76% |
DARE Dare Bioscience, Inc. - Common Stock | 1.34 | -31.63% |
FFAIW Faraday Future Intelligent Electric Inc. - Warrant | 0.0020 | -31.03% |