Cryptocurrencies
| # | Last 7 Days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSD Bitcoin vs US Dollar | 65892.47 USD | +1.02% | +5.26% | +3.25% | -44.19% | ||
| 2 | LTCUSD Litecoin vs US Dollar | 47.20 USD | +0.43% | +8.83% | +5.62% | -59.59% | ||
| 3 | ETHUSD Ethereum vs US Dollar | 1934.07 USD | +1.61% | +8.50% | +12.41% | -48.09% | ||
| 4 | MBTUSD milliBitcoin vs US Dollar | 65.802 USD | +1.03% | +5.27% | +3.66% | -44.22% | ||
| 5 | ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar | 6.899 USD | +0.76% | +0.33% | -4.96% | -72.06% | ||
| 6 | XMRUSD Monero vs US Dollar | 342.730 USD | +1.50% | +5.95% | +8.22% | +5.75% | ||
| 7 | XRPUSD Ripple vs US Dollar | 1.1278 USD | +1.45% | +6.05% | -0.47% | -67.81% | ||
| 8 | ZECUSD Zcash vs US Dollar | 545.410 USD | +1.06% | +8.56% | +23.18% | +1124.13% | ||
| 9 | BCHUSD Bitcoin Cash US Dollar | 222.01 USD | +1.53% | -5.37% | +13.36% | -59.29% | ||
| 10 | XLMUSD XLM vs US Dollar | 0.18895 USD | +0.85% | +6.31% | -10.74% | -59.81% | ||
| 11 | ADAUSD Cardano Vs USD | 0.17410 USD | +3.88% | +9.91% | +9.77% | -79.97% | ||
| 12 | XTZUSD Tezos (USD) | 0.22870 USD | +0.75% | +1.24% | -1.97% | -78.40% | ||
| 13 | DOGUSD Dogecoin USD | 0.07233 USD | +1.33% | +1.16% | -12.16% | -73.20% | ||
| 14 | UNIUSD Uniswap (USD) | 3.7010 USD | +2.44% | +3.55% | +23.70% | -65.00% | ||
| 15 | BNBUSD Binance Coin (USD) | 574.960 USD | +0.89% | +1.24% | -2.08% | -23.67% | ||
| 16 | DOTUSD DOT vs US Dollar | 0.843 USD | +2.55% | +0.96% | -10.60% | -81.14% | ||
| 17 | LNKUSD LNK vs US Dollar | 8.669 USD | +1.27% | +9.61% | +10.31% | -55.07% | ||
| 18 | BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar | 0.07800 USD | +1.96% | -1.39% | -11.16% | -52.67% | ||
| 19 | SOLUSD Solana Token vs US Dollar | 78.3420 USD | +1.06% | +4.70% | +7.15% | -56.72% | ||
| 20 | FILUSD Filecoin Token vs US Dollar | 0.7310 USD | 0.00% | -1.35% | -7.00% | -74.53% |
- 1
- 2
News Cryptocurrencies
Binance Alpha Airdrop Claim Opens Today at 19:00, Threshold of 256 Points
BTC/USD Forex Signal 21/07: Bitcoin ETF Inflows Continue
A whale deposited 3,000 ETH to Binance, will profit $950,000 if sold
A whale withdraws 14.64 million USDC from Binance and deposits to Hyperliquid, opens a $2.17 million MU long position
Smart money that went long 1000 BTC and 10,000 ETH since early July has an unrealized profit of $5.484 million
Binance will list 4 USDT-margined TradFi perpetual contracts today
Binance Will Remove ACX/USDC, ALGO/BTC, and Multiple Other Spot Trading Pairs on July 24
Gainers Cryptocurrencies
AAVUSD Aave Token vs US Dollar | 92.05 | +4.29% |
ADAUSD Cardano Vs USD | 0.17410 | +3.88% |
DOTUSD DOT vs US Dollar | 0.843 | +2.55% |
UNIUSD Uniswap (USD) | 3.7010 | +2.44% |
BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar | 0.07800 | +1.96% |
MANUSD Decentraland Token vs US Dollar | 0.070100 | +1.74% |
ETHUSD Ethereum vs US Dollar | 1934.07 | +1.61% |
BCHUSD Bitcoin Cash US Dollar | 222.01 | +1.53% |
Losers Cryptocurrencies
ATMUSD Cosmos vs USD | 1.470 | -1.34% |
ENJUSD Enjin Coin Token vs US Dollar | 0.02830 | -1.05% |
FILUSD Filecoin Token vs US Dollar | 0.7310 | 0.00% |
THTUSD Theta Network Token vs US Dollar | 0.13367 | 0.00% |
CKEUSD PancakeSwap Token vs US Dollar | 1.4500 | 0.00% |
ETHBTC Ethereum vs Bitcoin | 0.03086 | 0.00% |
EOSUSD EOS vs US Dollar | 0.0735 | 0.00% |
HBRUSD Hedera Hashgraph Token vs US Dollar | 0.066220 | +0.27% |